Priser gjeldende fra 16. november 2018
TILSTANDSRAPPORT BOLIG MED AREALMÅLING | Eks. mva. | 25% mva. | Inkl. mva. | |
Leilighet inntil 100 m² | fra kr. | 5 000 | 1 250 | 6 250 |
Leilighet fra 100 m² – 200 m² | fra kr. | 6 000 | 1 500 | 7 500 |
Leilighet over 200 m² | fra kr. | 8 000 | 2 000 | 10 000 |
Rekkehus inntil 100 m² | fra kr. | 6 000 | 1 500 | 7 500 |
Rekkehus fra 100 m² – 200 m² | fra kr. | 8 000 | 2 000 | 10 000 |
Rekkehus fra 200 m² – 300 m² | fra kr. | 10 000 | 2 500 | 12 500 |
Enebolig inntil 100 m² | fra kr. | 8 000 | 2 000 | 10 000 |
Enebolig fra 100 m²- 200 m² | fra kr. | 10 000 | 2 500 | 12 500 |
Enebolig fra 200 m² – 400 m² | fra kr. | 12 400 | 3 100 | 15 500 |
Enebolig over 400 m² | Etter avtale | |||
Tillegg for tilstandsrapport bolig med verditakst | kr. | 2 500 | 625 | 3 125 |
VERDITAKST BOLIG | Eks. mva. | 25% mva. | Inkl. mva. | |
Leilighet inntil 100 m² | fra kr. | 4 500 | 1 125 | 5 625 |
Leilighet fra 100 m² – 200 m² | fra kr. | 5 500 | 1 375 | 6 875 |
Leilighet over 200 m² | fra kr. | 7 000 | 1 750 | 8 750 |
Rekkehus inntil 100 m² | fra kr. | 5 500 | 1 375 | 6 875 |
Rekkehus 100 m² – 200 m² | fra kr. | 7 000 | 1 750 | 8 750 |
Rekkehus over 200 m² | fra kr. | 7 800 | 1 950 | 9 750 |
Enebolig inntil 200 m² | fra kr. | 5 500 | 1 375 | 6 875 |
Enebolig fra 200 m² – 300 m² | fra kr. | 7 000 | 1 750 | 8 750 |
Enebolig over 300 m² | fra kr. | 8 000 | 2 000 | 10 000 |
ANNET | Eks. mva. | 25% mva. | Inkl. mva. | |
Taksering tomt | fra kr. | 5 000 | 1 250 | 6 250 |
Forhåndstakst bolig | fra kr. | 5 000 | 1 250 | 6 250 |
Verditakst bolig | fra kr. | 5 000 | 1 250 | 6 250 |
Oppdatering verditakst med befaring | fra kr. | 3 000 | 750 | 3 750 |
Oppdatering verditakst uten befaring | fra kr. | 1 800 | 450 | 2 250 |
Planskisse ett plan/etasje | fra kr. | 1 100 | 275 | 1 375 |
Planskisse pr. ekstra plan/etasje | fra kr. | 900 | 225 | 1 125 |
Taksering uinnredet kjeller/råloft | fra kr. | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
Befaring/vurdering uten rapport | fra kr. | 2 800 | 700 | 3 500 |
Timepris takstmann | fra kr. | 1 250 | 313 | 1 563 |
TAKSERING AV NÆRINGSEIENDOM | Prises på forespørsel | |||
LANDBRUKSTAKSERING | fra kr. | 6 500 | 1 625 | 8 125 |
TILSTANDSRAPPORT BYGNING etter NS 3424 | fra kr. | Prises på forespørsel | ||
BOLIGSALGSRAPPORT II etter NS 3600 | fra kr. | Prises på forespørsel | ||
SKADE-, TILSTANDS- OG REKLAMASJONSRAPPORTER | fra kr. | 6 000 | 1 500 | 7 500 |
UAVH. KONTR. TILTAKSKL. 1 (ENEBOLIGER MM.) | fra kr. | 9 000 | 2 250 | 11 250 |
VÅTROM: UAVH. KONTR. TILTAKSKL. 1: | ||||
Våtrom (bad eller vaskerom) nr. 1 | kr. | 5 000 | 1 250 | 6 250 |
Pris/stk. for våtrom nr. 2, 3, 4 osv. | kr. | 1 800 | 450 | 2 250 |
Andre oppdrag prises/utføres etter nærmere avtale.
Bompenger og kilometergodtgjørelse (kun utenbys) etter statens satser tilkommer.
Vi samarbeider med Svea Finans AS og fakturagebyr på kr. 106,25 inkl. mva. tilkommer.
Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato.